Radioascolto: autoradio ed Onde Medie

L'autoradio del nostro mezzo a quattro ruote è un ricevitore degnissimo; riceve non solo le VHF nella porzione di banda tra 88 e 108 MHz, ma nella quasi totalità dei modelli riceve anche le Onde Medie; se di giorno l'ascolto può essere circoscritto alle emittenti vicine o molto forti (spesso solo RAI Radio Uno), la sera, quando lo strato D della ionosfera diventa quiescente, una marea di segnali si affaccia sulla scala parlante dell'autoradio e basta solo avere un po' di pazienza ed un po' di manualità nel pigiare quella serie di bottoni che mettono in moto la ricerca automatica, la fermano, tornano indietro, memorizzano, ecc.
Un giovedì della scorsa settimana (scrivo nel finire del mese di maggio) mi sono trovato in un bel piazzale a Settimo Torinese; non c'erano generatori di disturbo nelle vicinanze, linee elettriche ad alta tensione, temporali in vista; avevo un paio d'ore di tempo e mi sono dedicato quindi alla caccia di emittenti in Onda Media: taccuino, elenco delle emittenti e delle frequenze (utilissimo l'European Medium Wave Guide di Herman Boel), pazienza ed orecchio.
Qui sotto riporto il log tratto dalla sessione di ascolto. Non ci sono gli orari, ho iniziato intorno alle 1900 UTC ed ho smesso quando sono stato richiamato all'ordine da mia moglie (che avevo accompagnato per un impegno di lavoro) intorno alle 2100 UTC. Non ci sono rapporti in codice SINPO: la mia autoradio non è provvista di S-meter, il fading cambia continuamente, il rumore e le interferenze sono scarsamente misurabili. Se ho segnato la frequenza e l'emittente, è segno che comunque l'ho ascoltata e sono risucito ad individuarla o attravetrso il contenuto o la lingua o grazie alla guida di Herman Boel. Vedi anche il precedente articolo dedicato all'ascolto delle Onde Medie con autoradio del novembre 2011.
Ecco qui sotto l'estratto log:
QRG | ITU | Stazione, sito – dettagli |
531 | FAR | Kringvarp Føroya, Akraberg – musica pop |
549 | D | Deutschlandfunk, vari siti – musica classica |
558 | SUI | Voice of Russa, Monteceneri – px in F, elenco frequenze, ID |
567 | RUS | Radio Rossii, Volgograd – parlato maschile |
576 | E | Radio Nacional 5, Barcelona – notiziario |
585 | ARS | Call of Islam, Riyadh – notiziario in arabo |
603 | F | France Info, Lyon – notiziario in francese |
612 | E | Radio Nacional 5, vari siti – notiziario |
630 | TUN | RTT, Tunis – px musicale arabo |
639 | CZE | Ceský rozhlas 2/6, vari siti – notiziario in ceco |
657 | I | RAI Radio 1, Pisa Coltano – onda verde |
666 | E | SER Radio, Barcelona – px culturale |
675 | LBY | Sawt Libya al Hurra, Benghazi – parato in arabo |
693 | I | RAI Radio 2, Milano Siziano – px in DRM |
702 | MCO | Radio China Int, Col de la Madone – px in francese, ID |
738 | E | Radio Nacional, Bercelona – notiziario in spagnolo |
747 | HOL | Radio 5 nostalgia, Zeewolde – px musicale |
756 | D | Deutschlandfunk, vari siti – px musica medievale |
792 | GRC | ERA Sport, Malgara – musica greca |
801 | D | Bayern Plus, vari siti – px musicale |
810 | MKD | Radio Skopje, Ovce Polje – px musicale |
819 | I | RAI Radio 1, Trieste – cronaca campionato di basket |
837 | F | France Info, Nancy – rubrica di cucina |
873 | D | AFN Power Network, Oberursel-Weißkirchen – px in inglese, interviste attualità |
909 | ROU | România Actualităţi, Jucu – radio dramma |
954 | CZE | Ceský rozhlas 2/6, vari siti – parlato in ceco |
972 | D | NDR Info, Hamburg – temperature minime e massime rilevate in Germania |
999 | I | RAI, Radio 1, Torino Volpiano – musica e sport |
1008 | HOL | GrootNieuwsradio, Zeewolde – musica rock inglese |
1035 | I | RAI Radio 1, Pescara – musica e sport |
1062 | I | RAI Radio 1, vari siti – musica e sport (con eco) |
1134 | HRV | Glas Hrvatske, Rasinovac – notiziario in croato |
1152 | ROU | Radio România Actualităţi, Cluj – programma musica pop |
1188 | HNG | MR4, vari siti – notiziario in tedesco |
1206 | F | France Info, Bordeaux – economia |
1224 | E | COPE, vari siti – tanta pubblicità! |
1242 | F | France Info, Marseille – economia, ID |
1260 | E | SER Radio, vari siti – attualità politica, //1287 |
1269 | F | Deutschlandfunk, Neumünster – interviste, attualità |
1287 | E | SER Radio, vari siti – attualità politica, //1260 |
1296 | E | COPE Valencia – ID, musicale |
1323 | D | Voice of Russia, Wachenbrunn – px in francese sulla chiesa ortodossa |
1350 | ARM | Deutsche Welle, Gavar – musica araba |
1377 | F | France Info, Lille – attualità (divieto fumo locali pubblici) |
1386 | E | Euskadi Irratia, Bilbao – musica elettronica |
1413 | MDA | Voice of Russia, Grigoriopol – px musicale |
1422 | D | Deutschlandfunk, Heusweiler – musica per pianoforte |
1440 | LUX | RTL Radio - Die Grössten Oldies, Marnach – musica pop francese |
1449 | LBY | Voice of Free Libya Mesrata, Al-Assah – parlato in arabo |
1467 | F | Trans World Radio, Roumoules – programma in arabo |
1485 | E | SER Radio o Onda Cero, vari siti – intrattenimento |
1494 | F | Radio Corsa Frequenza Mora, Bastia – musica easy listening |
1557 | F | France Info, Nice – attualità |
1575 | I | RAI Radio 1, Genova Granarolo – notizie sulla tappa giro d'Italia |
1602 | E | SER Radio, vari siti – pubblicità |
Angelo Brunero IK1QLD