Radioascolto: gli ascolti di ottobre
Siamo al decimo appuntamento dell'anno realtivo agli ascolti proposti ai lettori. Questo mese vi propongo la schedule completa delle emittenti che, nel mondo, trasmettono in lingua italiana. Con il passaggio da ora legale ad ora solare, infatti, orari e frequenze sono cambiati. Le ore di luce sono sempre meno ed anche le condizioni di propagazione sono cambiate, quindi...
Per i mesi precedenti fai riferimento alla rubrica Radioascolto della Sezione di Torino. |
Sono davvero tante le emittenti che, nel mondo, trasmettono in lingua italiana. Certo, nel corso degli anni il loro numero è diminuito, ma le redazioni italiane sono - fortunatamente - ancora tante. Il direttore dell'emittente maltese Voice of Mediterranean ci diceva, tempo fa, che l'italiano è apprezzato nel mondo perché; è la linuga della cultura. Ecco dunque spiegato, in parte, il perché di tante redazioni italiane. Anni fa, in tempi di guerra fredda, i messaggi erano spesso tendenziosi, proclami politici, interviste improbabili, fasti per questa o quella manifestazione di regime. Oggi quasi dappertutto le cose non sono più così; si sente parlare di turismo, di arte, di musica, si dà spazio alle problematiche che riguardano la crisi demografica o economica, si intervistano i giovani nelle università e nei luoghi di ritrovo; vengono date indicazioni per trovare questo o quel museo, per le vacanze estive od invernali. Si parla di musica, di spettacolo, di letteratura...
Insomma, c'è un universo in lingua italiana che vale la pena di avvicinare; tra onde medie e corte c'è un'emittente italiana praticamente a qualsiasi ora del giorno, con notiziari, informazioni, musica e tanto altro. I programmi vengono emessi per la generalità del pubblico, quindi possono essere ricevuti con la classica radiolina a bande che probabilmente avete in cucina sul frigorifero o la radio buona che occupa il posto d'onore in salotto.
E se proprio le condizioni di progazione fossero sfavorevoli, a noialtri radioamatori certo non mancano ricevitori di classe ed antenne di carattere. Cuffie in testa, dunque, e buon ascolto. Le frequenze sono date in kHz, gli orari in ora locale (non UTC).
ONDE MEDIE
ORA SOLARE | EMITTENTE | FREQUENZE kHz / N O T E | TARGET |
00.00-24.00 | Radio Studio X, Momigno | 1584 | |
00.00-24.00 | Radio Verona | 1584, irregolare | |
06.00-24.00 | Radio Capodistria | 1170 | Slovenia |
08.00-08.15 | Radio Vaticana | 585, 1611 (DRM) | |
11.00-11.15 | Radio Vaticana | 585, 1611 (DRM) | |
13.05-14.00 | Radio Corsa Frequenza Mora | 1404, 1494 da lun a ven | |
16.00-16.15 | Voce della Croazia | 1134 | |
16.00-19.00 | Radio Cina Internazionale | 702 | bacino del Mediterraneo |
17.30-18.00 | Radio Vaticana | 585, 1530 | |
19.00-19.30 | HR Hessischer Rundfunk | 594, Italiani nell'Assia, solo sab | |
19.00-19.30 | HR Radio Colonia | 594, I fatti del giorno, da lun a ven | |
19.00-19.30 | NDR Radio Colonia | 972, I fatti del giorno, da lun a ven | |
19.00-20.00 | Radio Cina Internazionale | 1458 | bacino del Mediterraneo |
21.00-21.30 | Radio Vaticana | 585, 1530 | |
23.30-00.30 | Voce della Russia | 1548 |
ONDE CORTE
ORA SOLARE | EMITTENTE | FREQUENZE kHz / N O T E | TARGET |
07:00-08:00 | CRI R. Cina Int. | 15620 replica gg preced. giov. lettura posta | Europa |
07:00-08:00 | Family Radio | 9355 | Europa e Nord Africa |
07:30-08:30 | VOIRI Voce Islamica dell'Iran | 9770-13620-15085 mar. Noi e i radioascoltatori | Italia e Europa Centro Occidentale |
08:00-09:00 | Family Radio | 11530 | Europa e Nord Africa |
11:00-11:25 | Studio DX | 9610 dom. Rubrica Dx | Europa |
16:00-16:15 | Voce della Croazia | 6165 dal lun. al ven. | Europa |
16:00-16:26 | RRI R. Romania Int. | 7300 dom. lettura posta | Italia |
16:00-16:25 | Voce della Turchia | 7335 dom. C'è posta per noi | Europa |
17:00-18:00 | Family Radio | 21670 | Europa e Nord Africa |
18:00-18:26 | RRI R. Romania Int. | 7415 dom. lettura posta | Italia |
19:00-20:00 | Family Radio | 17750 | Europa e Nord Africa |
19:00-19:30 | R. Tirana Int. | 6000 da lun. a sab. - mar. La posta della Redazione | Italia e UK |
19:00-20:00 | R. Cairo | 6270 lun. mer. gio. lettura posta | Europa Centrale |
19:00-20:00 | CRI Radio Cina Int. | 7340-7435 lun. lettura posta | Europa |
19:00-20:00 | Voce della Russia | 5975 mer. sab. e dom. lettura posta | Europa |
19:00-20:00 | Voce della Russia | 6145 DRM mer. sab. e dom. lettura posta | Europa |
19:00-20:00 | Voce della Russia | 7320mer. sab. e dom. lettura posta | Europa |
20:00-21:00 | Family Radio | 9490 | Europa e Nord Africa |
20:00-20:26 | RRI Radio Romania Int. | 6100 DRM dom. lettura posta | Italia |
20:00-21:00 | RAE Radio Argentina | 9690, 15345 dal lun. al ven. - mer. Attualità DX | Europa e Nord Africa |
20:30-20:00 | VOIRI Voce Islamica dell'Iran | 5890, 7380 lun. Noi e i radioascoltatori | Italia e Europa Centro Occidentale |
21:00-21:30 | Radio Tirana Int. | 6155 da lun. a sab. - mar. La posta della Redazione | Europa |
21:30-22:30 | CRI R. Cina Int. | 7265-7310 mer. lettura posta | Italia e Europa |
Angelo Brunero IK1QLD |