Radioascolto: gli ascolti di settembre
Siamo al nono appuntamento dell'anno realtivo agli ascolti proposti ai lettori. Questo mese vi propongo gli ascolti effettuati durante l'annuale campo di ascolto radio organizzato dall'AIR a Cesana Torinese presso la Casa Alpina P.G. Frassati (vedi www.air-radio.it/cesana2009.html).
Per i mesi precedenti fai riferimento alla rubrica Radioascolto della Sezione di Torino. |
![]() |
Questi i ricevitori utilizzati: Sangean ATS909, Brigmton BT360, Etón G6 Aviator. Queste le antenne: active loop L101, portable active loop Degen DE31MS. Per l'identificazione delle emittenti ho consultato il libro "2009 Shortwave Frequency Guide" di J. Klingenfuss ed il programma Radio Explorer di Dimitri Nefedov.
È stata l'occasione di testare ricevitori portatili ed ultaportatili ed antenne di minime o medeste dimensioni. I risultati sono estremamente positivi e dimostrano che, per ascolti non estremi, non occorrono attrezzature fantascientifiche, strumenti da migliaia di Euro, antenne gigantesche. La propagazione non è stata favorevole, il Sole continua a fare i capricci e macchie solari non se ne sono viste (flusso 67, Ap 13, Kp 3).
Per approfondire:
ora UTC | kHz | data | ITU | stazione, località, dettagli | SINPO |
0800- | 9970 | 12/09 | BEL | RTBF, Wavre – pub, T/S, IS, news, in F | 55555 |
0805-0813 | 9690 | 12/09 | NIG | Voice of Nigeria – px in vernacolo | 33333 |
0815- | 9635 | 12/09 | MAL | RTV du Mali, Bamako – musica locale | 33222 |
0820- | 9575 | 12/09 | MRC | Radio Medí, Nador - px musicale | 55555 |
0823- | 9510 | 12/09 | SVK | IRRS Milano, Rimavska S. - px in E, programma DX | 55555 |
0826- | 9430 | 12/09 | MCO | TWR, Montangel – px in Ser, S/OFF | 22222 |
0828- | 9420 | 12/09 | Voice of Greece, Avlis – varietà | 55555 | |
0900- | 11935 | 12/09 | ARS | BSKSA, Riyadh – Corano cantato | 55555 |
0903- | 11955 | 12/09 | TUR | Voice of Turkey, Emirler – news | 55555 |
0904- | 11975 | 12/09 | IRN | IRIB, Kamalabad - px in Dari | 43443 |
0906- | 12020 | 12/09 | POR | RDP Int., S. Gabriel – attualità | 55555 |
0912- | 13590 | 12/09 | ZMB | CVC Int. - px in E, news | 55544 |
0916- | 13620 | 12/09 | CHN | China Radio Int., Xian – px in mandarino | 44444 |
0918- | 13635 | 12/09 | TUR | Voice of Turkey, Emirler – drama | 55555 |
0922 | 13665 | 12/09 | RUS | Radio Rossii, Mosca – varietà | 55555 |
0923- | 13670 | 12/09 | CHN | PBS, Xinjiang – musica locale | 33333 |
0924- | 13675 | 12/09 | F | RFI, Issoudun – attualità | 33333 |
0925- | 13685 | 12/09 | UAE | IRIN Radio, Dhabbiya – px in somalo | 44323 |
0928- | 13700 | 12/09 | CHN | China National Radio 8, Linshi – attualità in uighur | 44444 |
0930- | 13720 | 12/09 | E | Radio Exterior de España, Noblejas – attualità | 54444 |
0932 | 13730 | 12/09 | AUT | Radio Austria Int., Moosbrunn – musica da camera, lieder | 55555 |
0934- | 13760 | 12/09 | KOR | Voice of Korea PBS, Kujang – px in kor | 55555 |
0936 | 13780 | 12/09 | G | Deutschewelle, Woofferton – attialità | 55555 |
0938 | 13800 | 12/09 | IRN | IRIB, Zahedan – seromone (?) in arabo | 55555 |
1248- | 15090 | 12/09 | THA | Radio Free Afghanistan – px in pashto, attualità | 55444 |
1252 | 15110 | 12/09 | CHN | Radio China Int., Urumqui – px in mandarino | 55555 |
1253 | 15120 | 12/09 | ARS | BSKSA, Riyadh – si parla del Corano | 44444 |
1255- | 15130 | 12/09 | D | Radio Liberty, Biblis – px in russo | 43433 |
1256- | 15150 | 12/09 | IRN | IRIB, Sirjan – px in arabo, varietà | 33333 |
1300- | 15170 | 12/09 | MDG | VoA, Talata – px in somalo | 55555 |
1310- | 15205 | 12/09 | CHN | China Radio Int., Kashi – px in F, attualità, costume | 55555 |
1315-1321 | 15235 | 12/09 | CVA | Radio Vaticana, S.M.Galeria – news in vietnamita | 55555 |
1322- | 15245 | 12/09 | KOR | Voice of Korea, Kujang – attualità in E | 55555 |
1326- | 15265 | 12/09 | TWN | Radio Taiwan – px in mandarino | 55544 |
1329- | 15275 | 12/09 | GUM | AWR, Agat – musica a altro, in assamese | 33333 |
1332- | 15310 | 12/09 | THA | BBC, Nakhon – news (funerali M. Buongiorno), in E | 55544 |
1335- | 15340 | 12/09 | MRC | RTV, Nador – musicale (interferito) | 42322 |
1337- | 15350 | 12/09 | D | Gospel for Asia – lingua unid | 33333 |
1339- | 15375 | 12/09 | UAE | Radio Free Asia, Dhabbiya – interferita da CNR | |
1340- | 15380 | 12/09 | ARS | BSKSA Holy Quran, Riyadh – parlato in arabo | 44444 |
1343- | 15410 | 12/09 | RWA | Deutsche Welle, Kigali – px in swahili | 54444 |
1345- | 15420 | 12/09 | USA | WBCQ – confessionale | 33333 |
1349- | 15510 | 12/09 | RUS | Voice of Russia, Samara – musicale | 55444 |
1351- | 15540 | 12/09 | RUS | Voice of Russia, Mosca – px in russo (dialogo cattolici-protestanti) | 55444 |
1352- | 15560 | 12/09 | POR | RDP Int., S. Gabriel – musicale | 33333 |
1356- | 15605 | 12/09 | RUS | Voice of Russia, Mosca – saluti in hindi | 55555 |
1358- | 15660 | 12/09 | RUS | Voice of Russa, Mosca – px in russo, mx, ID | 55555 |
1401- | 15650 | 12/09 | RWA | Deutsche Welle, Kigali – news in amarico | 55555 |
1406- | 15735 | 12/09 | S | Radio Sweden, Hoerby – news | 33333 |
1408- | 15775 | 12/09 | STP | VoA, Pinheira – px in shona | 55555 |
1410- | 17660 | 12/09 | ARS | BSKSA, Riyadh – px in F, confessionale | 55444 |
1412- | 17725 | 12/09 | LBY | LJB Voice of Africa – canti in swahili | 33333 |
1414- | 17740 | 12/09 | BOT | VoA, Selebi P. - px in E, attualità | 44444 |
1416- | 17895 | 12/09 | ARS | BSKSA Holy Quran, Riyadh – parlato in arabo | 44444 |
1500- | 5930 | 12/09 | CZE | Radio Praga, Lytomisl – ID, news in G | 55555 |
1502- | 5995 | 12/09 | HOL | Radio Netherlands – attualità | 55555 |
1507- | 5945 | 12/09 | ROU | Radio Romania Int., Saftica – px in ukraino, news | 44444 |
1509- | 6005 | 12/09 | D | Radio 700 – musicale | 44444 |
1511- | 6075 | 12/09 | POR | Deutsche Welle, Sines – partita di calcio | 55555 |
1513- | 6110 | 12/09 | D | Brother Stair, Juelich – sermone in E | 55555 |
1514- | 6120 | 12/09 | D | Radio Liberty, Biblis – attualità | 44444 |
1516- | 6155 | 12/09 | AUT | Radio Austria Int., Moosbrunn – musica e notizie | 55555 |
1519- | 6165 | 12/09 | HRV | Voice of Croatia, Deanovec – attualità | 33333 |
1522- | 6190 | 12/09 | D | Deuschlandfunk, Berlin – su Berlusconi (ironico) | 54544 |
1525- | 6195 | 12/09 | G | BBC, Skelotn – ID, news in pashtu | 55555 |
1530- | 6973 | 12/09 | ISR | Galei Tsahal, Tel Aviv – musica e notizie | 55444 |
1540- | 7345 | 12/09 | CZE | Radio Praga, Lytomisl – pop music, ID | 55555 |
1700- | 12030 | 12/09 | RUS | VoR – px in italiano | 55555 |
1954 | 1584 | 12/09 | I | Radio Studio X, Momigno – musicale, ID | 43544 |
1958 | 1575 | 12/09 | I | RAI Radiouno, Genova – audio px TV | 44444 |
2000 | 1557 | 12/09 | F | France Info, Nice – commenti sportivi, ID | 55555 |
2002 | 1539 | 12/09 | D | Evangelium Rindfunk, Mainflingen – musicale | 44444 |
2004 | 1530 | 12/09 | CVA | Radio Vaticana, S.M.Galeria – commenti di attualità, in G | 44444 |
2005 | 1521 | 12/09 | ARS | Call of Islam, Duba – px in arabo | 44444 |
2007 | 1494 | 12/09 | F | France Info + France Bleu – varietà (si inteferiscono vicendevolmente) | |
2010 | 1467 | 12/09 | F | TWR, Roumoules – px in arabo, ID non compreso, musicale | 44444 |
2020 | 1449 | 12/09 | I | RAI Radiouno, var – audio px TV | 33333 |
2023 | 1440 | 12/09 | LUX | China Radio In., Marnach – musicale, parlato in F | 43433 |
2025 | 1431 | 12/09 | I | RAI Radiouno, Foggia – audio px TV | 32322 |
2026 | 1422 | 12/09 | D | Deutschlandfunk, Heusweiler – varietà | 44444 |
2028 | 1413 | 12/09 | E | Radio National 5, vari siti – mx Ricardo Riveiro e fado, ID | 44444 |
2032 | 1395 | 12/09 | ALB | TWR, Fllake – px in polacco, ID | 33333 |
2034 | 1377 | 12/09 | F | France Info, Lille – commenti sportivi | 33333 |
2036 | 1359 | 12/09 | E | Radio Nacional, Madrid – commenti sportivi | 44444 |
2043 | 1350 | 12/09 | F | Radio Orient, Nice – programa in F e A | 44444 |
2045 | 1323 | 12/09 | D | Voice of Russia, Wachenbrunn – px in F, varietà | 44444 |
2047 | 1314 | 12/09 | E | Radio Nacional 5, vari siti – notiziario //1305 | 44444 |
2049 | 1296 | 12/09 | E | COPE Valencia – cronaca partita di calcio //1269 | 44444 |
2050 | 1287 | 12/09 | E | SER Radio, vari siti – cronaca partita di calcio //1260 | 34433 |
2052 | 1278 | 12/09 | F | France Bleu, Selestat – musicale, intrattenimento | 55555 |
2054 | 1269 | 12/09 | E | COPE Valencia – cronaca partita di calcio //1296 | 44444 |
2055 | 1260 | 12/09 | E | SER Radio, vari siti – cronaca partita di calcio //1287 | 34443 |
2056 | 1242 | 12/09 | F | France Info, Marsiglia – notiziario | 44444 |
2057 | 1224 | 12/09 | E | COPE Valencia – cronaca partita di calcio //1269 | 44444 |
2058 | 1215 | 12/09 | KAL | Voice of Russia, Bolshakovo – ID, saluti | 55555 |
2059- | 1206 | 12/09 | F | France Info, Bordeaux – attualità | 44444 |
2100 | 11975 | 12/09 | E | Euskadi Irratia, Vitoria – T/S, ID | 33333 |
2102 | 1188 | 12/09 | RUS | Deutsche Welle, S.Pietroburgo – news in G | 33333 |
2104 | 1179 | 12/09 | S | Radio Sweden Int., Sölverborg – news | 44444 |
2105 | 1152 | 12/09 | E | Radio Nacional 5, vari siti – ID, intrattenimento //1125 | 44444 |
2108 | 1134 | 12/09 | HRV | Glas Hrwatske, Rasinovac – musica, intrattenimento | 44444 |
2109 | 1125 | 12/09 | E | Radio Nacional 5, vari siti – ID, intrattenimento //1152 | 31322 |
2112 | 1080 | 12/09 | E | SER Radio, vari siti – cronaca partita di calcio | 33333 |
2114 | 1062 | 12/09 | I | RAI Radiouno, Cagliari + Ancona – interviste post campionato | 44444 |
2116 | 1017 | 12/09 | D | SWR, Wolfshein – news, attualità | 44444 |
2118 | 1008 | 12/09 | HOL | Groot Nieuwsradio, Flevoland – canti e cori religiosi | 44444 |
0530 | 5070 | 13/09 | USA | WWCR, Nashville – px in G, commenti | 34433 |
0534 | 5865 | 13/09 | F | Holy Quran Radio Algier, Issoudun – Corano | 33333 |
0536 | 5955 | 13/09 | POR | Radio Netherlands, Sines – interviste di attualità | 44444 |
0540- | 6000 | 13/09 | BUL | Radio Bulgaria, Plovdiv – canti liturgici (rito ortodosso) | 44333 |
0542- | 6005 | 13/09 | ASC | BBC, Ascension Island – varietà | 22222 |
0544- | 6015 | 13/09 | AUT | Radio Netherlands, Moosbrunn – interviste // 5955 // 6015 | 55555 |
0546 | 6055 | 13/09 | E | Radio Exterior de España, Noblejas – intrattenimento | 44444 |
0547- | 6075 | 13/09 | POR | Deutsche Welle, Sines – attualità | 55555 |
0548- | 6125 | 13/09 | D | Radio Netherlands, Nauen – interviste //5955, 6015 | 55555 |
0549- | 6155 | 13/09 | AUT | Radio Austria Int., Moosbrunn – J. Hydn, Benedictus | 55555 |
0551- | 6165 | 13/09 | HRV | Voice of Croatia, Deanovec – musicale | 44444 |
0554- | 7275 | 13/09 | TUN | RTT Tunis, Sfax – canti tradizionali arabi | 44444 |
0556- | 7305 | 13/09 | ROU | Radio Romania Int., Galbeni – ID, palinsesto, S/OFF | 44433 |
![]() |
Angelo Brunero IK1QLD |