Radioascolto: le info di Giugno 2012

Stampa
Creato Mercoledì, 27 Giugno 2012

Ancora NAVTEX

SDR Elad FDM-S1
I mesi estivi sono entrati prepotentemente nel nostro quotidiano, stiamo già pensando a cosa ascoltare nelle nostre gite fuori porta, al mare o in montagna?

(nella foto: SDR Elad FDM-S1 software defined radio, campionatore ADC 16 bit, 61.44 MHz, uscita USB a 192 kHz I&Q, campionamento diretto fino a 30 MHz, fino a 200 MHz in undersampling)

 

Se abbiamo già controllato come arrivano al mattino sulle loro varie frequenze Radio Australia, Radio New Zealand International, Radio Habana Cuba o Radio Rebelde, se abbiamo aggiornato il PC con gli ultimi software ed abbiamo ottimizzato tutti i cavi ed i cavetti che collegano il ricevitore al computer (magari con optoisolatri, o con opportune ferriti) allora può essere interessante vedere sul monitor cosa arriva dai vari servizi NAVTEX dal bacino del Mediterraneo o dal Nord Europa.

Gli ascolti sono impegnativi ma non impossibili, basta sapere chi trasmette e da dove. Le frequenze sono sempre le stesse: 490 kHz per i servizi nazionali, 518 kHz per quelli internazionali, in USB.

Le nozioni di base per affrontare questa bella attività di hunting sono su www.brunero.it/ik1qld/pdf/Navtex.pdf. Qui di seguito vi propongo la schedule più aggiornata in mio possesso. Vi ricordo che il servizio NAVTEX italiano, gestito dal Comando generale delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera (un Corpo della Marina Militare), ha variato orari e località di trasmissione; i siti da cui vengono irradiati i bollettini sono La Maddalena, Sellia Marina e Mondolfo. Si veda www.guardiacostiera.it/navtex/index.cfm

490 A EJM Malin Head IRL Ireland 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
490 B OST Ostend BEL Belgium 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10
490 C GPK Portpatrick UK UK 08:20 20:20
518 D OXJ Torshavn FRO Faroer 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30
518 E GNI Niton ENG England 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40
490 E TFA Saudanes ISL Iceland 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40 00:40
518 G GCC Cullercoats ENG England 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00
518 H SAH Bjuroklubb SWE Sweden 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10
490 I GNI Niton UK UK 05:20 17:20
518 I SAS Varberg SWE Sweden 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20
518 J SAA Gislovshammar SWE Sweden 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30
490 K TFA Grindavik ISL Iceland 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40 01:40
518 K GNI Niton ENG England 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40
490 L DDH47 Pinneberg GER GER 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50
518 L LGQ Rogaland NOR Norway 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50
518 M Lxx Jeloya NOR Norway 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00
518 N LFO Orlandet NOR Norway 02:10 06:10 10:10 14:10 18:10 22:10
518 O GPK Portpatrick SCT Scotland 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20
518 P PBK Den Helder HOL Netherl. 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30
518 Q EJM Malin Head IRL Ireland 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40
518 R TFA Saudanes ISL Iceland 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50
518 S DDH47 Pinneberg DEU Germany 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00
490 T GNI Niton UK UK 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10
518 T OST Ostend BEL Belgium 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10
490 U GCC Cullercoats UK UK 07:20 19:20
518 U ESA Talinn EST Estonia 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20
518 V OST Ostend BEL Belgium 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30
518 W EJK Valentia IRL Ireland 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40
518 X TFA Grindavik ISL Iceland 03:50 07:50 11:50 15:50 19:50 23:50
518 A FRC Corsen FRA France 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
490 A EAL Las Palmas CNR Canarias 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
518 D EAR Coruna ESP Spain 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30
490 E FRC Corsen FRA France 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40
518 F CTH Horta AZR Azores 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50
490 G CTV Monsanto POR Portugal 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00
518 G EAC Tarifa ESP Spain 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00
518 I EAL Las Palmas CNR Can.Isl. 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20
490 J CTH Horta AZR Azores 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30
518 M CNP Casablanca MRC Moroco 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 20:00
490 M CTQ Porto Santo MDR Madeira 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00
490 P D4A Ribeira de Vinha CPV Cape Verde 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30
518 R CTV251 Monsanto POR Portugal 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50
490 T EAC Tarifa ESP Spain 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10
490 W EAR Coruna ESP Spain 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40
518 A UDN Novorossiysk RUS Russia 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
490 A TAF Samsun TUR Turkey 00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00
518 B 7TA Alger ALG Algeria 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10
490 B TAH Istanbul TUR Turkey 00:10 04:10 08:10 12:10 16:10 20:10
490 C TAN Izmir TUR Turkey 00:20 04:20 08:20 12:20 16:20 20:20
518 C UTT Odessa UKR Ukraine 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30
490 D TAL Antalya TUR Turkey 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30
518 D TAH Istanbul TUR Turkey 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30
518 E TAF Samsun TUR Turkey 00:40 04:40 08:40 12:40 16:40 20:40
490 E IQM Mondolfo ITA Italy 00:30 04:30 08:30 12:30 16:30 20:30
518 F TAL Antalya TUR Turkey 00:50 04:50 08:50 12:50 16:50 20:50
518 G UKW Kerch UKR Ukraine 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00
518 G EQO Now Shar IRN Iran 01:00 05:00 09:00 13:00 17:00 21:00
518 H SVH Irakleion GRC Greece 01:10 05:10 09:10 13:10 17:10 21:10
518 I TAN Izmir TUR Turkey 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20
490 I ICH La Maddalena ITA Italy 01:20 05:20 09:20 13:20 17:20 21:20
518 J LZW Varna BUL Bulgaria 01:30 05:30 09:30 13:30 17:30 21:30
518 K SVK Kerkyra GRC Greece 01:40 05:40 09:40 13:40 17:40 21:40
490 L YQV Constanta ROM Romania 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50
518 L SVL Limnos GRC Greece 01:50 05:50 09:50 13:50 17:50 21:50
490 M EAV Cabo de la Nao ESP Spain 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00
518 M 5BA Cyprus CYP Cyprus 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00
518 N SUH Alexandria EGY Egypt 02:10 06:10 10:10 14:10 18:10 22:10
518 O 9HD Malta MLT Malta 02:20 06:20 10:20 14:20 18:20 22:20
518 P 4XO Haifa ISR Israel 02:30 06:30 10:30 14:30 18:30 22:30
518 Q 9AS Split HRV Croatia 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40
518 R ICH La Maddalena,SA ITA Italy 02:50 06:50 10:50 14:50 18:50 22:50
490 S FRL La Garde FRA France 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00
518 S 5A? Surt LBY Libya 03:00 07:00 11:00 15:00 19:00 23:00
518 T 3VL Kelibia TUN Tunisia 03:10 07:10 11:10 15:10 19:10 23:10
490 U UKW Kerch UKR Ukraine 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20
518 U IQM Mondolfo ITA Italy 03:20 07:20 11:20 15:20 19:20 23:20
490 V 7TA Alger ALG Algeria 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30
518 V ICI Sellia Marina ITA Italy 03:30 07:30 11:30 15:30 19:30 23:30
518 W UJB Astrakhan RUS Russia 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40
518 W FRL LaGarde FRA France 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40
490 W ICI Sellia Marina ITA Italy 03:40 07:40 11:40 15:40 19:40 23:40
490 X UTT Odesa UKR Ukraine 03:50 07:50 11:50 15:50 19:50 23:50
518 X EAV Valencia ESP Spain 03:50 07:50 11:50 15:50 19:50 23:50

Angelo Brunero IK1QLD